População no final do ano

A população residente trata-se de indivíduos que, na data de referência, tinham como local de residência habitual o território de macau, incluindo os que se encontram nas seguintes situações: sem lar; em férias, negócios, trabalho ou estudos no exterior há menos de 3 meses; a trabalhar no mar; a trabalhar noutro território para onde se deslocam diariamente.

Modo    

Período

População no final do ano (Dados anuais)

Últimos dados

101,900

- Evolução em comparação com a última fase

-4,500

- Taxa de variação do período homólogo

-4.23%

- Taxa de variação do período em cadeia

-4.23%

Dados seleccionados

2000 - 2024

- Âmbito dos dados

101,664

- Valor médio

86,500 - 121,000

- Desvio padrão

10,085.19

AnoSexo feminino Sexo masculino Sexos masculino e feminino
2000 59,000 62,000 121,000
2001 56,000 60,000 117,000
2002 55,000 59,000 114,000
2003 53,000 57,000 110,000
2004 52,000 56,000 108,000
2005 51,000 54,000 105,000
2006 49,000 52,000 101,000
2007 47,000 50,000 97,000
2008 46,000 49,000 94,000
2009 44,000 47,000 92,000
2010 42,800 46,000 88,800
2011 41,700 44,800 86,500
2012 41,900 45,100 87,000
2013 41,400 45,400 86,800
2014 42,400 47,100 89,500
2015 44,200 49,100 93,300
2016 45,600 50,400 96,000
2017 47,500 52,500 100,000
2018 51,000 56,100 107,100
2019 48,700 53,700 102,400
2020 53,400 57,900 111,300
2021 55,100 59,800 114,900
2022 52,800 57,900 110,700
2023 51,100 55,300 106,400
2024 48,700 53,200 101,900

Não há dados

A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.

Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica