在參考期间,同时符合下列条件的 16 岁至17岁人士的总合。 包括:没有工作或与僱主没有正式工作聯繫;可随时接受有酬工作或自己做生意;在过去 30 日曾寻找工作。 亦包括:已答允会在指定日期开始工作或在 30 日後返回原职而没有寻找工作人士;与僱主没有正式工作聯繫,虽有寻找工作,但因疾病或分娩而不能工作的人士。
备注:2021年由於抽样误差较大,不提供数据。
模式 |
最新数据
-
- 较上期变动
N/A
- 同比变动率
N/A
- 环比变动率
N/A
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
685.71
- 平均值
100 - 1,400
- 标准偏差
454.6
年 | 人 |
2000 | 1,100 |
2001 | 1,100 |
2002 | 900 |
2003 | 900 |
2004 | 1,100 |
2005 | 1,100 |
2006 | 1,200 |
2007 | 1,400 |
2008 | 900 |
2009 | 900 |
2010 | 700 |
2011 | 600 |
2012 | 500 |
2013 | 400 |
2014 | 200 |
2015 | 400 |
2016 | 300 |
2017 | 200 |
2018 | 200 |
2019 | 200 |
2020 | 100 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
就业人口(16-17岁) - 总体趋势 | |
年 | 人 |
2000 | 1,100 |
2001 | 1,100 |
2002 | 900 |
2003 | 900 |
2004 | 1,100 |
2005 | 1,100 |
2006 | 1,200 |
2007 | 1,400 |
2008 | 900 |
2009 | 900 |
2010 | 700 |
2011 | 600 |
2012 | 500 |
2013 | 400 |
2014 | 200 |
2015 | 400 |
2016 | 300 |
2017 | 200 |
2018 | 200 |
2019 | 200 |
2020 | 100 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南