跟随女囚在狱中生活之未满3岁儿童的数目
模式 |
最新数据
-
- 较上期变动
N/A
- 同比变动率
N/A
- 环比变动率
N/A
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
2.36
- 平均值
0 - 8
- 标准偏差
2.54
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 1 | 1 | 2 |
2011 | 2 | 1 | 3 |
2012 | 1 | 2 | 3 |
2013 | 2 | 3 | 5 |
2014 | 1 | 3 | 4 |
2015 | 1 | 3 | 4 |
2016 | 3 | 4 | 7 |
2017 | 3 | 4 | 7 |
2018 | 3 | 5 | 8 |
2019 | 2 | 1 | 3 |
2020 | 3 | 0 | 3 |
2021 | 4 | 1 | 5 |
2022 | 3 | 1 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
在狱中生活的3岁以下儿童数目 - 性别结构 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 1 | 1 | 2 |
2011 | 2 | 1 | 3 |
2012 | 1 | 2 | 3 |
2013 | 2 | 3 | 5 |
2014 | 1 | 3 | 4 |
2015 | 1 | 3 | 4 |
2016 | 3 | 4 | 7 |
2017 | 3 | 4 | 7 |
2018 | 3 | 5 | 8 |
2019 | 2 | 1 | 3 |
2020 | 3 | 0 | 3 |
2021 | 4 | 1 | 5 |
2022 | 3 | 1 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南