澳门16-17岁在囚人学校受教育情况。
模式 |
最新数据
-
- 较上期变动
N/A
- 同比变动率
N/A
- 环比变动率
N/A
选定数据
2000 - 2023
- 数据范围
0.54
- 平均值
0 - 4
- 标准偏差
1.08
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 4 | 4 |
2005 | 0 | 2 | 2 |
2006 | 1 | 1 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 0 | 1 | 1 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
在囚人学校教育(16-17岁) - 小学教育人数(16-17岁) | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 4 | 4 |
2005 | 0 | 2 | 2 |
2006 | 1 | 1 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 0 | 1 | 1 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南