使用人数 / ≦ 13岁的居住人口。只覆盖卫生中心使用率。
模式 |
最新数据
26.64
- 较上期变动
1.45
- 同比变动率
5.76%
- 环比变动率
5.76%
选定数据
2000 - 2023
- 数据范围
33.09
- 平均值
25.19 - 42.71
- 标准偏差
5.14
年 | % |
2000 | 27.51 |
2001 | 27.83 |
2002 | 28.31 |
2003 | 30.28 |
2004 | 30.83 |
2005 | 30.08 |
2006 | 31.5 |
2007 | 29.31 |
2008 | 31.82 |
2009 | 33.04 |
2010 | 33.76 |
2011 | 35.17 |
2012 | 38 |
2013 | 39.42 |
2014 | 42.71 |
2015 | 42.71 |
2016 | 41.51 |
2017 | 39.18 |
2018 | 36.22 |
2019 | 34.79 |
2020 | 30.51 |
2021 | 27.85 |
2022 | 25.19 |
2023 | 26.64 |
儿童保健覆盖率 - 总体趋势 | |
年 | % |
2000 | 27.51 |
2001 | 27.83 |
2002 | 28.31 |
2003 | 30.28 |
2004 | 30.83 |
2005 | 30.08 |
2006 | 31.5 |
2007 | 29.31 |
2008 | 31.82 |
2009 | 33.04 |
2010 | 33.76 |
2011 | 35.17 |
2012 | 38 |
2013 | 39.42 |
2014 | 42.71 |
2015 | 42.71 |
2016 | 41.51 |
2017 | 39.18 |
2018 | 36.22 |
2019 | 34.79 |
2020 | 30.51 |
2021 | 27.85 |
2022 | 25.19 |
2023 | 26.64 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南