指於參考學年初每名教師對應的註冊學生人數。
模式 |
最新數據
11.7
- 較上期變動
-0.5
- 同比變動率
-4.1%
- 環比變動率
-4.1%
選定數據
2001 - 2024
- 數據範圍
11.7 - 28.9
- 平均值
17.47
- 標準差
4.73
年 | 人 |
2001/2002學年 | 28.9 |
2002/2003學年 | 27.1 |
2003/2004學年 | 26 |
2004/2005學年 | 23.8 |
2005/2006學年 | 22.9 |
2006/2007學年 | 19.2 |
2007/2008學年 | 18.1 |
2008/2009學年 | 17.6 |
2009/2010學年 | 17.2 |
2010/2011學年 | 16.7 |
2011/2012學年 | 16.7 |
2012/2013學年 | 16.6 |
2013/2014學年 | 16 |
2014/2015學年 | 15.9 |
2015/2016學年 | 16.2 |
2016/2017學年 | 14.7 |
2017/2018學年 | 14.5 |
2018/2019學年 | 14.1 |
2019/2020學年 | 13.8 |
2020/2021學年 | 13.4 |
2021/2022學年 | 13.2 |
2022/2023學年 | 12.8 |
2023/2024學年 | 12.2 |
2024/2025學年 | 11.7 |
師生比 - 幼兒教育 | |
年 | 人 |
2001/2002學年 | 28.9 |
2002/2003學年 | 27.1 |
2003/2004學年 | 26 |
2004/2005學年 | 23.8 |
2005/2006學年 | 22.9 |
2006/2007學年 | 19.2 |
2007/2008學年 | 18.1 |
2008/2009學年 | 17.6 |
2009/2010學年 | 17.2 |
2010/2011學年 | 16.7 |
2011/2012學年 | 16.7 |
2012/2013學年 | 16.6 |
2013/2014學年 | 16 |
2014/2015學年 | 15.9 |
2015/2016學年 | 16.2 |
2016/2017學年 | 14.7 |
2017/2018學年 | 14.5 |
2018/2019學年 | 14.1 |
2019/2020學年 | 13.8 |
2020/2021學年 | 13.4 |
2021/2022學年 | 13.2 |
2022/2023學年 | 12.8 |
2023/2024學年 | 12.2 |
2024/2025學年 | 11.7 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南