根據統計暨普查局在《醫療衛生統計附件》的說明,目的是促進及保持兒童的健康,跟進兒童發育的情況及減低 13 歲或以下兒童的發病和死亡。只覆蓋衛生中心使用率。
模式 |
最新數據
54,824
- 較上期變動
533
- 同比變動率
0.98%
- 環比變動率
0.98%
選定數據
2000 - 2023
- 數據範圍
54,291 - 86,511
- 平均值
68,943.88
- 標準差
9,405.53
年 | 人次 |
2000 | 76,116 |
2001 | 77,467 |
2002 | 74,226 |
2003 | 64,890 |
2004 | 63,059 |
2005 | 60,305 |
2006 | 60,726 |
2007 | 60,610 |
2008 | 63,385 |
2009 | 59,683 |
2010 | 59,321 |
2011 | 60,633 |
2012 | 67,765 |
2013 | 75,231 |
2014 | 76,994 |
2015 | 79,867 |
2016 | 86,511 |
2017 | 84,689 |
2018 | 81,291 |
2019 | 77,727 |
2020 | 68,178 |
2021 | 66,864 |
2022 | 54,291 |
2023 | 54,824 |
兒童保健 - 衛生中心兒童保健門診人次 | |
年 | 人次 |
2000 | 76,116 |
2001 | 77,467 |
2002 | 74,226 |
2003 | 64,890 |
2004 | 63,059 |
2005 | 60,305 |
2006 | 60,726 |
2007 | 60,610 |
2008 | 63,385 |
2009 | 59,683 |
2010 | 59,321 |
2011 | 60,633 |
2012 | 67,765 |
2013 | 75,231 |
2014 | 76,994 |
2015 | 79,867 |
2016 | 86,511 |
2017 | 84,689 |
2018 | 81,291 |
2019 | 77,727 |
2020 | 68,178 |
2021 | 66,864 |
2022 | 54,291 |
2023 | 54,824 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南