作未滿18歲的人士之淫媒。
模式 |
最新數據
-
- 較上期變動
N/A
- 同比變動率
N/A
- 環比變動率
N/A
選定數據
2002 - 2023
- 數據範圍
0 - 18
- 平均值
4.09
- 標準差
4.67
年 | 人 |
2002 | 4 |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 5 |
2006 | 9 |
2007 | 7 |
2008 | 5 |
2009 | 11 |
2010 | 18 |
2011 | 4 |
2012 | 6 |
2013 | 1 |
2014 | 7 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
作未成年人之淫媒 - 嫌疑人數目 | |
年 | 人 |
2002 | 4 |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 5 |
2006 | 9 |
2007 | 7 |
2008 | 5 |
2009 | 11 |
2010 | 18 |
2011 | 4 |
2012 | 6 |
2013 | 1 |
2014 | 7 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南