指教學人員在幼兒、小學及中學教育的人數。
模式 |
最新數據
7,157
- 較上期變動
132
- 同比變動率
1.88%
- 環比變動率
1.88%
選定數據
2001 - 2023
- 數據範圍
3,631 - 7,157
- 平均值
5,244.43
- 標準差
1,148.06
年 | 人 |
2001/2002學年 | 4,091 |
2002/2003學年 | 3,631 |
2003/2004學年 | 3,864 |
2004/2005學年 | 3,935 |
2005/2006學年 | 4,011 |
2006/2007學年 | 4,096 |
2007/2008學年 | 4,268 |
2008/2009學年 | 4,398 |
2009/2010學年 | 4,502 |
2010/2011學年 | 4,773 |
2011/2012學年 | 4,792 |
2012/2013學年 | 4,974 |
2013/2014學年 | 5,130 |
2014/2015學年 | 5,267 |
2015/2016學年 | 5,642 |
2016/2017學年 | 6,027 |
2017/2018學年 | 6,259 |
2018/2019學年 | 6,406 |
2019/2020學年 | 6,656 |
2020/2021學年 | 6,822 |
2021/2022學年 | 6,896 |
2022/2023學年 | 7,025 |
2023/2024學年 | 7,157 |
教學人員 - 幼兒、小學及中學教育 | |
年 | 人 |
2001/2002學年 | 4,091 |
2002/2003學年 | 3,631 |
2003/2004學年 | 3,864 |
2004/2005學年 | 3,935 |
2005/2006學年 | 4,011 |
2006/2007學年 | 4,096 |
2007/2008學年 | 4,268 |
2008/2009學年 | 4,398 |
2009/2010學年 | 4,502 |
2010/2011學年 | 4,773 |
2011/2012學年 | 4,792 |
2012/2013學年 | 4,974 |
2013/2014學年 | 5,130 |
2014/2015學年 | 5,267 |
2015/2016學年 | 5,642 |
2016/2017學年 | 6,027 |
2017/2018學年 | 6,259 |
2018/2019學年 | 6,406 |
2019/2020學年 | 6,656 |
2020/2021學年 | 6,822 |
2021/2022學年 | 6,896 |
2022/2023學年 | 7,025 |
2023/2024學年 | 7,157 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南