根據社會工作局統計當年受社會工作局資助兒青院舍之總數目。
模式 |
最新數據
-
- 較上期變動
N/A
- 同比變動率
0%
- 環比變動率
0%
選定數據
2000 - 2024
- 數據範圍
8 - 10
- 平均值
8.84
- 標準差
0.46
年 | 間 |
2000 | 8 |
2001 | 8 |
2002 | 8 |
2003 | 8 |
2004 | 8 |
2005 | 9 |
2006 | 9 |
2007 | 9 |
2008 | 9 |
2009 | 9 |
2010 | 9 |
2011 | 9 |
2012 | 9 |
2013 | 9 |
2014 | 9 |
2015 | 10 |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 9 |
2022 | 9 |
2023 | 9 |
2024 | 9 |
院舍數目 - 總體趨勢 | |
年 | 間 |
2000 | 8 |
2001 | 8 |
2002 | 8 |
2003 | 8 |
2004 | 8 |
2005 | 9 |
2006 | 9 |
2007 | 9 |
2008 | 9 |
2009 | 9 |
2010 | 9 |
2011 | 9 |
2012 | 9 |
2013 | 9 |
2014 | 9 |
2015 | 10 |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 9 |
2022 | 9 |
2023 | 9 |
2024 | 9 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南