指就讀高中課程的畢業生,最高年齡為 21 歲。
模式 |
最新數據
4,238
- 較上期變動
6
- 同比變動率
0.14%
- 環比變動率
0.14%
選定數據
2004 - 2021
- 數據範圍
4,232 - 6,531
- 平均值
5,453.25
- 標準差
726.5
年 | 女 | 男 | 男女 |
2004/2005學年 | 3,092 | 2,575 | 5,667 |
2005/2006學年 | 3,280 | 2,741 | 6,021 |
2006/2007學年 | 3,511 | 3,020 | 6,531 |
2009/2010學年 | 3,139 | 2,929 | 6,068 |
2010/2011學年 | 3,128 | 3,080 | 6,208 |
2011/2012學年 | 3,079 | 3,053 | 6,132 |
2012/2013學年 | 2,982 | 3,017 | 5,999 |
2013/2014學年 | 2,866 | 2,949 | 5,815 |
2014/2015學年 | 2,745 | 2,869 | 5,614 |
2015/2016學年 | 2,638 | 2,830 | 5,468 |
2016/2017學年 | 2,627 | 2,540 | 5,167 |
2017/2018學年 | 2,535 | 2,573 | 5,108 |
2018/2019學年 | 2,288 | 2,336 | 4,624 |
2019/2020學年 | 2,061 | 2,299 | 4,360 |
2020/2021學年 | 2,066 | 2,166 | 4,232 |
2021/2022學年 | 2,055 | 2,183 | 4,238 |
高中畢業生 - 性別結構 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2004/2005學年 | 3,092 | 2,575 | 5,667 |
2005/2006學年 | 3,280 | 2,741 | 6,021 |
2006/2007學年 | 3,511 | 3,020 | 6,531 |
2009/2010學年 | 3,139 | 2,929 | 6,068 |
2010/2011學年 | 3,128 | 3,080 | 6,208 |
2011/2012學年 | 3,079 | 3,053 | 6,132 |
2012/2013學年 | 2,982 | 3,017 | 5,999 |
2013/2014學年 | 2,866 | 2,949 | 5,815 |
2014/2015學年 | 2,745 | 2,869 | 5,614 |
2015/2016學年 | 2,638 | 2,830 | 5,468 |
2016/2017學年 | 2,627 | 2,540 | 5,167 |
2017/2018學年 | 2,535 | 2,573 | 5,108 |
2018/2019學年 | 2,288 | 2,336 | 4,624 |
2019/2020學年 | 2,061 | 2,299 | 4,360 |
2020/2021學年 | 2,066 | 2,166 | 4,232 |
2021/2022學年 | 2,055 | 2,183 | 4,238 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南