根據社會工作局統計當年新增被遺棄兒童總數目。
模式 |
最新數據
1
- 較上期變動
1
- 同比變動率
N/A
- 環比變動率
N/A
選定數據
2000 - 2024
- 數據範圍
0 - 9
- 平均值
3
- 標準差
2.51
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 7 |
2001 | - | - | 7 |
2002 | - | - | 4 |
2003 | - | - | 5 |
2004 | - | - | 7 |
2005 | - | - | 3 |
2006 | - | - | 1 |
2007 | - | - | 5 |
2008 | - | - | 4 |
2009 | - | - | 5 |
2010 | - | - | 0 |
2011 | - | - | 3 |
2012 | - | - | 0 |
2013 | - | - | 1 |
2014 | - | - | 1 |
2015 | - | - | 2 |
2016 | - | - | 2 |
2017 | - | - | 2 |
2018 | - | - | 9 |
2019 | - | - | 2 |
2020 | - | - | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 | 1 |
被遺棄兒童數目 (當年新增數目) - 被遺棄兒童數目 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 7 |
2001 | - | - | 7 |
2002 | - | - | 4 |
2003 | - | - | 5 |
2004 | - | - | 7 |
2005 | - | - | 3 |
2006 | - | - | 1 |
2007 | - | - | 5 |
2008 | - | - | 4 |
2009 | - | - | 5 |
2010 | - | - | 0 |
2011 | - | - | 3 |
2012 | - | - | 0 |
2013 | - | - | 1 |
2014 | - | - | 1 |
2015 | - | - | 2 |
2016 | - | - | 2 |
2017 | - | - | 2 |
2018 | - | - | 9 |
2019 | - | - | 2 |
2020 | - | - | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 | 1 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南