Rácio dos alunos em idade escolar adequada de cada fase de ensino em relação aos residentes em idade escolar da respectiva fase de ensino.
Modo |
Últimos dados
85
- Evolução em comparação com a última fase
2.9
- Taxa de variação do período homólogo
3.53%
- Taxa de variação do período em cadeia
3.53%
Dados seleccionados
2000 - 2022
- Âmbito dos dados
89.31
- Valor médio
82 - 100
- Desvio padrão
4.65
Anoslectivos | % |
2000/2001 | 82 |
2001/2002 | 84.2 |
2002/2003 | 85.9 |
2003/2004 | 89.9 |
2004/2005 | 91.2 |
2005/2006 | 91.2 |
2006/2007 | 86 |
2007/2008 | 90.7 |
2008/2009 | 91.1 |
2009/2010 | 89.5 |
2010/2011 | 88.7 |
2011/2012 | 90.1 |
2012/2013 | 94.4 |
2013/2014 | 98.9 |
2014/2015 | 100 |
2015/2016 | 95.5 |
2016/2017 | 90.8 |
2017/2018 | 88.7 |
2018/2019 | 86.9 |
2019/2020 | 87.2 |
2020/2021 | 84.1 |
2021/2022 | 82.1 |
2022/2023 | 85 |
Taxa Líquida de Escolarização - Ensino infantil | |
Ano | % |
2000/2001 | 82 |
2001/2002 | 84.2 |
2002/2003 | 85.9 |
2003/2004 | 89.9 |
2004/2005 | 91.2 |
2005/2006 | 91.2 |
2006/2007 | 86 |
2007/2008 | 90.7 |
2008/2009 | 91.1 |
2009/2010 | 89.5 |
2010/2011 | 88.7 |
2011/2012 | 90.1 |
2012/2013 | 94.4 |
2013/2014 | 98.9 |
2014/2015 | 100 |
2015/2016 | 95.5 |
2016/2017 | 90.8 |
2017/2018 | 88.7 |
2018/2019 | 86.9 |
2019/2020 | 87.2 |
2020/2021 | 84.1 |
2021/2022 | 82.1 |
2022/2023 | 85 |
A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.
Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica