Proporção dos trabalhadores de 16 a 17 anos na população activa.
Observação:Devido aos existentes erros amostrais em 2021, não é possível ao respectivo serviço proporcionar os dados.
Modo |
Últimos dados
-
- Evolução em comparação com a última fase
N/A
- Taxa de variação do período homólogo
N/A
- Taxa de variação do período em cadeia
N/A
Dados seleccionados
2000 - 2024
- Âmbito dos dados
5.52
- Valor médio
1 - 10.8
- Desvio padrão
3.49
Ano | % |
2000 | 10.8 |
2001 | 9.8 |
2002 | 8.2 |
2003 | 7.9 |
2004 | 8.2 |
2005 | 6.5 |
2006 | 7.4 |
2007 | 9.9 |
2008 | 7.2 |
2009 | 7.2 |
2010 | 5.2 |
2011 | 4.8 |
2012 | 3.9 |
2013 | 3.2 |
2014 | 2.1 |
2015 | 3.9 |
2016 | 2.4 |
2017 | 1.9 |
2018 | 2.4 |
2019 | 2.1 |
2020 | 1 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
População desempregada(16-17 Anos) - Tendência global | |
Ano | % |
2000 | 10.8 |
2001 | 9.8 |
2002 | 8.2 |
2003 | 7.9 |
2004 | 8.2 |
2005 | 6.5 |
2006 | 7.4 |
2007 | 9.9 |
2008 | 7.2 |
2009 | 7.2 |
2010 | 5.2 |
2011 | 4.8 |
2012 | 3.9 |
2013 | 3.2 |
2014 | 2.1 |
2015 | 3.9 |
2016 | 2.4 |
2017 | 1.9 |
2018 | 2.4 |
2019 | 2.1 |
2020 | 1 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.
Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica