Número das crianças repatriadas, extraditadas ou expulsadas.
Modo |
Ano | Tipo | Pessoa |
2000 | China | 0 |
2000 | Taiwan | 0 |
2000 | Estrangeiro | 0 |
2000 | Total | 0 |
2001 | China | 0 |
2001 | Taiwan | 0 |
2001 | Estrangeiro | 0 |
2001 | Total | 0 |
2002 | China | 0 |
2002 | Hong Kong | 0 |
2002 | Taiwan | 0 |
2002 | Estrangeiro | 0 |
2002 | Total | 0 |
2003 | China | 4 |
2003 | Hong Kong | 0 |
2003 | Taiwan | 0 |
2003 | Estrangeiro | 0 |
2003 | Total | 4 |
2004 | China | 31 |
2004 | Hong Kong | 0 |
2004 | Taiwan | 0 |
2004 | Estrangeiro | 0 |
2004 | Total | 31 |
2005 | China | 21 |
2005 | Hong Kong | 0 |
2005 | Taiwan | 0 |
2005 | Estrangeiro | 0 |
2005 | Total | 21 |
2006 | China | 46 |
2006 | Hong Kong | 0 |
2006 | Taiwan | 0 |
2006 | Estrangeiro | 1 |
2006 | Total | 47 |
2007 | China | 24 |
2007 | Hong Kong | 0 |
2007 | Taiwan | 0 |
2007 | Estrangeiro | 0 |
2007 | Total | 24 |
2008 | China | 37 |
2008 | Hong Kong | 0 |
2008 | Taiwan | 1 |
2008 | Estrangeiro | 17 |
2008 | Total | 55 |
2009 | China | 18 |
2009 | Hong Kong | 0 |
2009 | Taiwan | 0 |
2009 | Estrangeiro | 83 |
2009 | Total | 101 |
2010 | China | 60 |
2010 | Hong Kong | 1 |
2010 | Taiwan | 3 |
2010 | Estrangeiro | 88 |
2010 | Total | 152 |
2011 | China | 41 |
2011 | Hong Kong | 2 |
2011 | Taiwan | 0 |
2011 | Estrangeiro | 67 |
2011 | Total | 110 |
2012 | China | 40 |
2012 | Hong Kong | 5 |
2012 | Taiwan | 0 |
2012 | Estrangeiro | 85 |
2012 | Total | 130 |
2013 | China | 61 |
2013 | Hong Kong | 2 |
2013 | Taiwan | 1 |
2013 | Estrangeiro | 92 |
2013 | Total | 156 |
2014 | China | 41 |
2014 | Hong Kong | 0 |
2014 | Taiwan | 0 |
2014 | Estrangeiro | 56 |
2014 | Total | 97 |
2015 | China | 29 |
2015 | Hong Kong | 6 |
2015 | Taiwan | 0 |
2015 | Estrangeiro | 71 |
2015 | Total | 106 |
2016 | China | 40 |
2016 | Hong Kong | 4 |
2016 | Taiwan | 1 |
2016 | Estrangeiro | 94 |
2016 | Total | 139 |
2017 | China | 5 |
2017 | Hong Kong | 0 |
2017 | Taiwan | 0 |
2017 | Estrangeiro | 3 |
2017 | Total | 8 |
2018 | China | 23 |
2018 | Hong Kong | 3 |
2018 | Taiwan | 0 |
2018 | Estrangeiro | 59 |
2018 | Total | 85 |
2019 | China | 34 |
2019 | Hong Kong | 2 |
2019 | Taiwan | 2 |
2019 | Estrangeiro | 64 |
2019 | Total | 102 |
2020 | China | 30 |
2020 | Hong Kong | 7 |
2020 | Taiwan | 2 |
2020 | Estrangeiro | 28 |
2020 | Total | 67 |
2021 | China | 38 |
2021 | Hong Kong | 5 |
2021 | Taiwan | 0 |
2021 | Estrangeiro | 5 |
2021 | Total | 48 |
2022 | China | 23 |
2022 | Hong Kong | 7 |
2022 | Taiwan | 0 |
2022 | Estrangeiro | 56 |
2022 | Total | 86 |
2023 | China | 1 |
2023 | Hong Kong | 0 |
2023 | Taiwan | 0 |
2023 | Estrangeiro | 5 |
2023 | Total | 6 |
2024 | China | 8 |
2024 | Hong Kong | 2 |
2024 | Taiwan | 1 |
2024 | Estrangeiro | 11 |
2024 | Total | 22 |
Número das crianças repatriadas, extraditadas ou expulsadas - Repartriação | ||
Ano | Tipo | 人 |
2000 | 內地 | 0 |
2000 | 中國臺灣 | 0 |
2000 | 外籍 | 0 |
2000 | 總數 | 0 |
2001 | 內地 | 0 |
2001 | 中國臺灣 | 0 |
2001 | 外籍 | 0 |
2001 | 總數 | 0 |
2002 | 內地 | 0 |
2002 | 香港 | 0 |
2002 | 中國臺灣 | 0 |
2002 | 外籍 | 0 |
2002 | 總數 | 0 |
2003 | 內地 | 4 |
2003 | 香港 | 0 |
2003 | 中國臺灣 | 0 |
2003 | 外籍 | 0 |
2003 | 總數 | 4 |
2004 | 內地 | 31 |
2004 | 香港 | 0 |
2004 | 中國臺灣 | 0 |
2004 | 外籍 | 0 |
2004 | 總數 | 31 |
2005 | 內地 | 21 |
2005 | 香港 | 0 |
2005 | 中國臺灣 | 0 |
2005 | 外籍 | 0 |
2005 | 總數 | 21 |
2006 | 內地 | 46 |
2006 | 香港 | 0 |
2006 | 中國臺灣 | 0 |
2006 | 外籍 | 1 |
2006 | 總數 | 47 |
2007 | 內地 | 24 |
2007 | 香港 | 0 |
2007 | 中國臺灣 | 0 |
2007 | 外籍 | 0 |
2007 | 總數 | 24 |
2008 | 內地 | 37 |
2008 | 香港 | 0 |
2008 | 中國臺灣 | 1 |
2008 | 外籍 | 17 |
2008 | 總數 | 55 |
2009 | 內地 | 18 |
2009 | 香港 | 0 |
2009 | 中國臺灣 | 0 |
2009 | 外籍 | 83 |
2009 | 總數 | 101 |
2010 | 內地 | 60 |
2010 | 香港 | 1 |
2010 | 中國臺灣 | 3 |
2010 | 外籍 | 88 |
2010 | 總數 | 152 |
2011 | 內地 | 41 |
2011 | 香港 | 2 |
2011 | 中國臺灣 | 0 |
2011 | 外籍 | 67 |
2011 | 總數 | 110 |
2012 | 內地 | 40 |
2012 | 香港 | 5 |
2012 | 中國臺灣 | 0 |
2012 | 外籍 | 85 |
2012 | 總數 | 130 |
2013 | 內地 | 61 |
2013 | 香港 | 2 |
2013 | 中國臺灣 | 1 |
2013 | 外籍 | 92 |
2013 | 總數 | 156 |
2014 | 內地 | 41 |
2014 | 香港 | 0 |
2014 | 中國臺灣 | 0 |
2014 | 外籍 | 56 |
2014 | 總數 | 97 |
2015 | 內地 | 29 |
2015 | 香港 | 6 |
2015 | 中國臺灣 | 0 |
2015 | 外籍 | 71 |
2015 | 總數 | 106 |
2016 | 內地 | 40 |
2016 | 香港 | 4 |
2016 | 中國臺灣 | 1 |
2016 | 外籍 | 94 |
2016 | 總數 | 139 |
2017 | 內地 | 5 |
2017 | 香港 | 0 |
2017 | 中國臺灣 | 0 |
2017 | 外籍 | 3 |
2017 | 總數 | 8 |
2018 | 內地 | 23 |
2018 | 香港 | 3 |
2018 | 中國臺灣 | 0 |
2018 | 外籍 | 59 |
2018 | 總數 | 85 |
2019 | 內地 | 34 |
2019 | 香港 | 2 |
2019 | 中國臺灣 | 2 |
2019 | 外籍 | 64 |
2019 | 總數 | 102 |
2020 | 內地 | 30 |
2020 | 香港 | 7 |
2020 | 中國臺灣 | 2 |
2020 | 外籍 | 28 |
2020 | 總數 | 67 |
2021 | 內地 | 38 |
2021 | 香港 | 5 |
2021 | 中國臺灣 | 0 |
2021 | 外籍 | 5 |
2021 | 總數 | 48 |
2022 | 內地 | 23 |
2022 | 香港 | 7 |
2022 | 中國臺灣 | 0 |
2022 | 外籍 | 56 |
2022 | 總數 | 86 |
2023 | 內地 | 1 |
2023 | 香港 | 0 |
2023 | 中國臺灣 | 0 |
2023 | 外籍 | 5 |
2023 | 總數 | 6 |
2024 | 內地 | 8 |
2024 | 香港 | 2 |
2024 | 中國臺灣 | 1 |
2024 | 外籍 | 11 |
2024 | 總數 | 22 |
A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.
Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica