De acordo com o regulamento administrativo n.º 3/2011 regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, seu registo e emissão de cartão, os requerentes que completam avaliação e preenchem aos critérios da avaliação do tipo e grau da deficiência podem receber o cartão de deficiência. De acordo com o artigo 2º do regulamento administrativo n.º 3/2011 regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, seu registo e emissão de cartão, os tipos de deficiência incluem deficiência motora,visual, auditiva, intelectual, mental, verbal.
Modo |
Últimos dados
982
- Evolução em comparação com a última fase
80
- Taxa de variação do período homólogo
8.87%
- Taxa de variação do período em cadeia
8.87%
Dados seleccionados
2012 - 2023
- Âmbito dos dados
712.58
- Valor médio
493 - 982
- Desvio padrão
169.53
Ano | Sexo feminino | Sexo masculino | Sexos masculino e feminino |
2012 | - | - | 539 |
2013 | - | - | 493 |
2014 | - | - | 528 |
2015 | - | - | 508 |
2016 | - | - | 593 |
2017 | - | - | 687 |
2018 | - | - | 747 |
2019 | - | - | 831 |
2020 | - | - | 838 |
2021 | 289 | 614 | 903 |
2022 | 291 | 611 | 902 |
2023 | 325 | 657 | 982 |
Crianças titulares do cartão de registo de avaliação da deficiência - Crianças titulares do cartão de registo de avaliação da deficiência | |||
Ano | Sexo feminino | Sexo masculino | Sexos masculino e feminino |
2012 | - | - | 539 |
2013 | - | - | 493 |
2014 | - | - | 528 |
2015 | - | - | 508 |
2016 | - | - | 593 |
2017 | - | - | 687 |
2018 | - | - | 747 |
2019 | - | - | 831 |
2020 | - | - | 838 |
2021 | 289 | 614 | 903 |
2022 | 291 | 611 | 902 |
2023 | 325 | 657 | 982 |
A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.
Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica