Tendo como critério de medida as curvas de crescimento, utilizadas actualmente pelo Department of Health da RAEHK, são considerados anormais se os valores de peso/altura forem superiores a 120 % ou inferiores a 80% da mediana. Considera-se obesidade quando os valores de peso/altura forem superiores a 120 % da mediana. “Relatório Estatístico das Condições Associadas ao Peso e à Saúde Ocular nos Alunos da 1.ª classe da RAEM”
Modo |
Últimos dados
9.1
- Evolução em comparação com a última fase
-4.1
- Taxa de variação do período homólogo
-31.06%
- Taxa de variação do período em cadeia
-31.06%
Dados seleccionados
1998 - 2023
- Âmbito dos dados
12.39
- Valor médio
7.4 - 16.4
- Desvio padrão
2.25
Anoslectivos | Sexo feminino | Sexo masculino | Sexos masculino e feminino |
1998/1999 | 9.3 | 10.4 | 9.9 |
1999/2000 | 8 | 10.1 | 9.1 |
2000/2001 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
2001/2002 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
2002/2003 | 10.6 | 11.2 | 10.9 |
2003/2004 | 10.3 | 12.4 | 11.4 |
2004/2005 | 10.5 | 12.9 | 11.8 |
2005/2006 | 9 | 12.5 | 10.8 |
2006/2007 | 11.1 | 12.2 | 11.7 |
2007/2008 | 14.8 | 16.4 | 15.6 |
2008/2009 | 14.2 | 16.2 | 15.2 |
2009/2010 | 13.4 | 19.2 | 16.4 |
2010/2011 | 12.5 | 16.2 | 14.5 |
2011/2012 | 12.3 | 14.9 | 13.7 |
2012/2013 | 13.4 | 15.3 | 14.3 |
2013/2014 | 11.9 | 14.8 | 13.4 |
2014/2015 | 10.5 | 13.6 | 12.1 |
2015/2016 | 11.3 | 13.6 | 12.5 |
2016/2017 | 10.2 | 12.4 | 11.3 |
2017/2018 | 9.9 | 13.2 | 11.6 |
2018/2019 | 10.6 | 12.4 | 11.5 |
2019/2020 | 15.1 | 16.1 | 15.6 |
2020/2021 | 13.5 | 15.9 | 14.7 |
2021/2022 | 12.5 | 15.7 | 14.2 |
2022/2023 | 12.4 | 11.5 | 13.2 |
2023/2024 | 8.1 | 10 | 9.1 |
Taxa de prevalência de obesidade dos alunos da 1.ª classe - Estrutura de grupo sexual | |||
Ano | Sexo feminino | Sexo masculino | Sexos masculino e feminino |
1998/1999 | 9.3 | 10.4 | 9.9 |
1999/2000 | 8 | 10.1 | 9.1 |
2000/2001 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
2001/2002 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
2002/2003 | 10.6 | 11.2 | 10.9 |
2003/2004 | 10.3 | 12.4 | 11.4 |
2004/2005 | 10.5 | 12.9 | 11.8 |
2005/2006 | 9 | 12.5 | 10.8 |
2006/2007 | 11.1 | 12.2 | 11.7 |
2007/2008 | 14.8 | 16.4 | 15.6 |
2008/2009 | 14.2 | 16.2 | 15.2 |
2009/2010 | 13.4 | 19.2 | 16.4 |
2010/2011 | 12.5 | 16.2 | 14.5 |
2011/2012 | 12.3 | 14.9 | 13.7 |
2012/2013 | 13.4 | 15.3 | 14.3 |
2013/2014 | 11.9 | 14.8 | 13.4 |
2014/2015 | 10.5 | 13.6 | 12.1 |
2015/2016 | 11.3 | 13.6 | 12.5 |
2016/2017 | 10.2 | 12.4 | 11.3 |
2017/2018 | 9.9 | 13.2 | 11.6 |
2018/2019 | 10.6 | 12.4 | 11.5 |
2019/2020 | 15.1 | 16.1 | 15.6 |
2020/2021 | 13.5 | 15.9 | 14.7 |
2021/2022 | 12.5 | 15.7 | 14.2 |
2022/2023 | 12.4 | 11.5 | 13.2 |
2023/2024 | 8.1 | 10 | 9.1 |
A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.
Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica