根据统计暨普查局在《医疗卫生统计附件》的说明,属特级护理场所的部门,向非住院病人提供非紧急的医疗服务。
模式 |
最新数据
46,200
- 较上期变动
2,892
- 同比变动率
6.68%
- 环比变动率
6.68%
选定数据
2001 - 2024
- 数据范围
36,590.79
- 平均值
30,305 - 46,200
- 标准偏差
3,851.61
季 | 女 | 男 | 男女 |
2001 | - | - | 30,305 |
2002 | - | - | 30,679 |
2003 | - | - | 32,447 |
2004 | - | - | 34,171 |
2005 | - | - | 36,088 |
2006 | - | - | 33,775 |
2007 | - | - | 34,225 |
2008 | - | - | 36,150 |
2009 | - | - | 36,102 |
2010 | - | - | 36,652 |
2011 | - | - | 36,494 |
2012 | - | - | 36,091 |
2013 | - | - | 37,058 |
2014 | - | - | 35,381 |
2015 | - | - | 33,703 |
2016 | - | - | 34,864 |
2017 | - | - | 35,916 |
2018 | - | - | 36,173 |
2019 | - | - | 36,050 |
2020 | - | - | 41,303 |
2021 | 17,971 | 24,805 | 42,776 |
2022 | 17,987 | 24,281 | 42,268 |
2023 | 18,632 | 24,676 | 43,308 |
2024 | 19,862 | 26,338 | 46,200 |
门诊病人人次(0-17岁) - 仁伯爵综合医院门诊病人人次(0-17岁) | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2001 | - | - | 30,305 |
2002 | - | - | 30,679 |
2003 | - | - | 32,447 |
2004 | - | - | 34,171 |
2005 | - | - | 36,088 |
2006 | - | - | 33,775 |
2007 | - | - | 34,225 |
2008 | - | - | 36,150 |
2009 | - | - | 36,102 |
2010 | - | - | 36,652 |
2011 | - | - | 36,494 |
2012 | - | - | 36,091 |
2013 | - | - | 37,058 |
2014 | - | - | 35,381 |
2015 | - | - | 33,703 |
2016 | - | - | 34,864 |
2017 | - | - | 35,916 |
2018 | - | - | 36,173 |
2019 | - | - | 36,050 |
2020 | - | - | 41,303 |
2021 | 17,971 | 24,805 | 42,776 |
2022 | 17,987 | 24,281 | 42,268 |
2023 | 18,632 | 24,676 | 43,308 |
2024 | 19,862 | 26,338 | 46,200 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南