涉及虐待未满18岁人士/伤害身体完整性。
模式 |
最新数据
1
- 较上期变动
-3
- 同比变动率
-75%
- 环比变动率
-75%
选定数据
2002 - 2024
- 数据范围
1.91
- 平均值
0 - 7
- 标准偏差
2.1
年 | 宗 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 0 |
2010 | 7 |
2011 | 3 |
2012 | 3 |
2013 | 6 |
2014 | 1 |
2015 | 6 |
2016 | 2 |
2017 | 0 |
2018 | 4 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 4 |
2024 | 1 |
涉及虐待未成年人 / 伤害身体完整性 - 警方立案宗数 | |
年 | 宗 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 0 |
2010 | 7 |
2011 | 3 |
2012 | 3 |
2013 | 6 |
2014 | 1 |
2015 | 6 |
2016 | 2 |
2017 | 0 |
2018 | 4 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 4 |
2024 | 1 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南