根据社会工作局统计向具难民身份或寻求难民身份的儿童及青少年提供经济援助人数。
模式 |
最新数据
-
- 较上期变动
N/A
- 同比变动率
N/A
- 环比变动率
N/A
选定数据
2011 - 2023
- 数据范围
0.92
- 平均值
0 - 3
- 标准偏差
1
季 | 女 | 男 | 男女 |
2011 | 2 | 1 | 3 |
2012 | 2 | 1 | 3 |
2013 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
向具难民身份或寻求难民身份的儿童及青少年提供经济援助人数 - 性别结构 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2011 | 2 | 1 | 3 |
2012 | 2 | 1 | 3 |
2013 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南