根据社会工作局统计当年因遭受虐待或忽视而需安排入住儿青院舍之总个案数目。
模式 |
最新数据
16
- 较上期变动
1
- 同比变动率
6.67%
- 环比变动率
6.67%
选定数据
2000 - 2023
- 数据范围
8.88
- 平均值
2 - 22
- 标准偏差
5.59
季 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 8 |
2001 | - | - | 5 |
2002 | - | - | 18 |
2003 | - | - | 9 |
2004 | - | - | 8 |
2005 | - | - | 7 |
2006 | - | - | 6 |
2007 | - | - | 3 |
2008 | - | - | 3 |
2009 | - | - | 2 |
2010 | - | - | 5 |
2011 | - | - | 2 |
2012 | - | - | 10 |
2013 | - | - | 9 |
2014 | - | - | 7 |
2015 | - | - | 8 |
2016 | - | - | 12 |
2017 | - | - | 21 |
2018 | - | - | 22 |
2019 | - | - | 7 |
2020 | - | - | 4 |
2021 | 4 | 2 | 6 |
2022 | 5 | 10 | 15 |
2023 | 12 | 4 | 16 |
遭受虐待或忽视的受害儿童提供住宿服务个案数目 - 总体趋势 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 8 |
2001 | - | - | 5 |
2002 | - | - | 18 |
2003 | - | - | 9 |
2004 | - | - | 8 |
2005 | - | - | 7 |
2006 | - | - | 6 |
2007 | - | - | 3 |
2008 | - | - | 3 |
2009 | - | - | 2 |
2010 | - | - | 5 |
2011 | - | - | 2 |
2012 | - | - | 10 |
2013 | - | - | 9 |
2014 | - | - | 7 |
2015 | - | - | 8 |
2016 | - | - | 12 |
2017 | - | - | 21 |
2018 | - | - | 22 |
2019 | - | - | 7 |
2020 | - | - | 4 |
2021 | 4 | 2 | 6 |
2022 | 5 | 10 | 15 |
2023 | 12 | 4 | 16 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南