根据社会工作局统计当年获法院判决之本地收养/外地收养本局儿童总数目。
模式 |
最新数据
-
- 较上期变动
N/A
- 同比变动率
0%
- 环比变动率
0%
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
1.84
- 平均值
0 - 4
- 标准偏差
1.19
季 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 0 |
2001 | - | - | 0 |
2002 | - | - | 1 |
2003 | - | - | 2 |
2004 | - | - | 3 |
2005 | - | - | 2 |
2006 | - | - | 4 |
2007 | - | - | 2 |
2008 | - | - | 2 |
2009 | - | - | 3 |
2010 | - | - | 1 |
2011 | - | - | 4 |
2012 | - | - | 3 |
2013 | - | - | 1 |
2014 | - | - | 3 |
2015 | - | - | 0 |
2016 | - | - | 0 |
2017 | - | - | 2 |
2018 | - | - | 3 |
2019 | - | - | 1 |
2020 | - | - | 2 |
2021 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 2 | 3 |
2023 | 0 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 1 |
被收养的居澳儿童数目 - 在澳门特区内被收养的居澳儿童数目 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 0 |
2001 | - | - | 0 |
2002 | - | - | 1 |
2003 | - | - | 2 |
2004 | - | - | 3 |
2005 | - | - | 2 |
2006 | - | - | 4 |
2007 | - | - | 2 |
2008 | - | - | 2 |
2009 | - | - | 3 |
2010 | - | - | 1 |
2011 | - | - | 4 |
2012 | - | - | 3 |
2013 | - | - | 1 |
2014 | - | - | 3 |
2015 | - | - | 0 |
2016 | - | - | 0 |
2017 | - | - | 2 |
2018 | - | - | 3 |
2019 | - | - | 1 |
2020 | - | - | 2 |
2021 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 2 | 3 |
2023 | 0 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 1 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南