根据统计暨普查局在《人口统计及人口估计附件》的说明,参考期内出生活婴数目与平均人口之千分比。
模式 |
最新数据
5.3
- 较上期变动
-0.2
- 同比变动率
-3.64%
- 环比变动率
-3.64%
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
8.76
- 平均值
5.3 - 12.9
- 标准偏差
1.88
年 | ‰ |
2000 | 8.9 |
2001 | 7.5 |
2002 | 7.2 |
2003 | 7.2 |
2004 | 7.3 |
2005 | 7.8 |
2006 | 8.1 |
2007 | 8.7 |
2008 | 8.7 |
2009 | 8.9 |
2010 | 9.5 |
2011 | 10.6 |
2012 | 12.9 |
2013 | 11.1 |
2014 | 11.8 |
2015 | 11 |
2016 | 11 |
2017 | 10.1 |
2018 | 9 |
2019 | 8.9 |
2020 | 8.1 |
2021 | 7.4 |
2022 | 6.4 |
2023 | 5.5 |
2024 | 5.3 |
出生率 - 总体趋势 | |
年 | ‰ |
2000 | 8.9 |
2001 | 7.5 |
2002 | 7.2 |
2003 | 7.2 |
2004 | 7.3 |
2005 | 7.8 |
2006 | 8.1 |
2007 | 8.7 |
2008 | 8.7 |
2009 | 8.9 |
2010 | 9.5 |
2011 | 10.6 |
2012 | 12.9 |
2013 | 11.1 |
2014 | 11.8 |
2015 | 11 |
2016 | 11 |
2017 | 10.1 |
2018 | 9 |
2019 | 8.9 |
2020 | 8.1 |
2021 | 7.4 |
2022 | 6.4 |
2023 | 5.5 |
2024 | 5.3 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南