根据统计暨普查局在《医疗卫生统计附件》的说明,全日向有紧急需要的非住院病人提供非预先约定的医疗服务。
模式 |
最新数据
78,323
- 较上期变动
-3,170
- 同比变动率
-3.89%
- 环比变动率
-3.89%
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
73,205.72
- 平均值
45,156 - 88,876
- 标准偏差
11,612.15
季 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 56,559 |
2001 | - | - | 67,296 |
2002 | - | - | 69,110 |
2003 | - | - | 64,690 |
2004 | - | - | 66,068 |
2005 | - | - | 73,939 |
2006 | - | - | 72,580 |
2007 | - | - | 68,404 |
2008 | - | - | 72,868 |
2009 | - | - | 75,209 |
2010 | - | - | 65,396 |
2011 | - | - | 71,729 |
2012 | - | - | 88,876 |
2013 | - | - | 88,523 |
2014 | - | - | 88,242 |
2015 | - | - | 85,942 |
2016 | - | - | 88,706 |
2017 | - | - | 84,507 |
2018 | - | - | 79,673 |
2019 | - | - | 83,739 |
2020 | - | - | 45,156 |
2021 | 26,437 | 31,188 | 57,625 |
2022 | 25,073 | 30,417 | 55,490 |
2023 | 36,887 | 44,606 | 81,493 |
2024 | 35,646 | 42,677 | 78,323 |
急诊病人人次(0-17岁) - 仁伯爵综合医院急诊病人人次(0-17岁) | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | - | - | 56,559 |
2001 | - | - | 67,296 |
2002 | - | - | 69,110 |
2003 | - | - | 64,690 |
2004 | - | - | 66,068 |
2005 | - | - | 73,939 |
2006 | - | - | 72,580 |
2007 | - | - | 68,404 |
2008 | - | - | 72,868 |
2009 | - | - | 75,209 |
2010 | - | - | 65,396 |
2011 | - | - | 71,729 |
2012 | - | - | 88,876 |
2013 | - | - | 88,523 |
2014 | - | - | 88,242 |
2015 | - | - | 85,942 |
2016 | - | - | 88,706 |
2017 | - | - | 84,507 |
2018 | - | - | 79,673 |
2019 | - | - | 83,739 |
2020 | - | - | 45,156 |
2021 | 26,437 | 31,188 | 57,625 |
2022 | 25,073 | 30,417 | 55,490 |
2023 | 36,887 | 44,606 | 81,493 |
2024 | 35,646 | 42,677 | 78,323 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南