根据统计暨普查局在《人口统计及人口估计附件》的说明,参考期内出生人数和死亡人数差额与平均人口之千分比。
模式 |
最新数据
1.6
- 较上期变动
0.5
- 同比变动率
45.45%
- 环比变动率
45.45%
选定数据
2000 - 2024
- 数据范围
5.4
- 平均值
1.1 - 9.6
- 标准偏差
2.08
年 | ‰ |
2000 | 5.8 |
2001 | 4.4 |
2002 | 4 |
2003 | 3.9 |
2004 | 3.9 |
2005 | 4.3 |
2006 | 5 |
2007 | 5.7 |
2008 | 5.4 |
2009 | 5.7 |
2010 | 6.2 |
2011 | 7.3 |
2012 | 9.6 |
2013 | 7.9 |
2014 | 8.7 |
2015 | 7.9 |
2016 | 7.5 |
2017 | 6.8 |
2018 | 5.9 |
2019 | 5.5 |
2020 | 4.8 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 1.1 |
2024 | 1.6 |
自然增长率 - 总体趋势 | |
年 | ‰ |
2000 | 5.8 |
2001 | 4.4 |
2002 | 4 |
2003 | 3.9 |
2004 | 3.9 |
2005 | 4.3 |
2006 | 5 |
2007 | 5.7 |
2008 | 5.4 |
2009 | 5.7 |
2010 | 6.2 |
2011 | 7.3 |
2012 | 9.6 |
2013 | 7.9 |
2014 | 8.7 |
2015 | 7.9 |
2016 | 7.5 |
2017 | 6.8 |
2018 | 5.9 |
2019 | 5.5 |
2020 | 4.8 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 1.1 |
2024 | 1.6 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南