經檢察院立案為販賣人口案件的有關未成年受害人。
模式 |
最新數據
-
- 較上期變動
N/A
- 同比變動率
N/A
- 環比變動率
N/A
選定數據
2008 - 2024
- 數據範圍
0 - 21
- 平均值
3.65
- 標準差
5.49
年 | 女 | 男 | 男女 |
2008 | 7 | 0 | 7 |
2009 | 3 | 0 | 3 |
2010 | 9 | 0 | 9 |
2011 | 5 | 0 | 5 |
2012 | 11 | 0 | 11 |
2013 | 21 | 0 | 21 |
2014 | 3 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
販賣人口未成年受害人 - 性別結構 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2008 | 7 | 0 | 7 |
2009 | 3 | 0 | 3 |
2010 | 9 | 0 | 9 |
2011 | 5 | 0 | 5 |
2012 | 11 | 0 | 11 |
2013 | 21 | 0 | 21 |
2014 | 3 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南