根據婦女生育水平,計算每千名婦女度過整個生育期可能生育的子女。
模式 |
最新數據
582
- 較上期變動
-4
- 同比變動率
-0.68%
- 環比變動率
-0.68%
選定數據
2001 - 2024
- 數據範圍
582 - 1,357
- 平均值
945.46
- 標準差
190.68
年 | 人/每千名婦女 |
2001 | 818 |
2002 | 813 |
2003 | 837 |
2004 | 855 |
2005 | 912 |
2006 | 954 |
2007 | 1,008 |
2008 | 979 |
2009 | 1,004 |
2010 | 1,070 |
2011 | 1,150 |
2012 | 1,357 |
2013 | 1,150 |
2014 | 1,224 |
2015 | 1,142 |
2016 | 1,138 |
2017 | 1,021 |
2018 | 915 |
2019 | 899 |
2020 | 841 |
2021 | 756 |
2022 | 680 |
2023 | 586 |
2024 | 582 |
總和生育率 - 總體趨勢 | |
年 | 人/每千名婦女 |
2001 | 818 |
2002 | 813 |
2003 | 837 |
2004 | 855 |
2005 | 912 |
2006 | 954 |
2007 | 1,008 |
2008 | 979 |
2009 | 1,004 |
2010 | 1,070 |
2011 | 1,150 |
2012 | 1,357 |
2013 | 1,150 |
2014 | 1,224 |
2015 | 1,142 |
2016 | 1,138 |
2017 | 1,021 |
2018 | 915 |
2019 | 899 |
2020 | 841 |
2021 | 756 |
2022 | 680 |
2023 | 586 |
2024 | 582 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南