小一學生體重過輕率

參照香港衛生署現行使用之生長發育曲線為量度標準,體重比身高之值大於中位數 120%或小於中位數 80%均列作異常。消瘦指不及中位數 80%。

模式

週期

小一學生體重過輕率(年度數據)

最新數據

0.3

- 較上期變動

0.1

- 同比變動率

50%

- 環比變動率

50%

選定數據

1998 - 2023

- 數據範圍

0.2 - 1.1

- 平均值

0.47

- 標準差

0.2

男女
1998/1999學年 0.8 0.8 0.8
1999/2000學年 0.6 0.4 0.5
2000/2001學年 1 1.2 1.1
2001/2002學年 0.8 0.9 0.8
2002/2003學年 0.3 0.4 0.4
2003/2004學年 0.4 0.5 0.4
2004/2005學年 0.3 0.3 0.3
2005/2006學年 0.5 0.2 0.4
2006/2007學年 0.3 0.5 0.4
2007/2008學年 0.2 0.4 0.3
2008/2009學年 0.5 0.3 0.4
2009/2010學年 0.4 0.4 0.4
2010/2011學年 0.5 0.5 0.5
2011/2012學年 0.5 0.3 0.4
2012/2013學年 0.4 0.2 0.3
2013/2014學年 0.5 0.1 0.3
2014/2015學年 0.4 0.5 0.5
2015/2016學年 0.5 0.9 0.7
2016/2017學年 0.7 0.6 0.6
2017/2018學年 0.5 0.5 0.5
2018/2019學年 0.5 0.5 0.5
2019/2020學年 0.6 0.6 0.6
2020/2021學年 0.2 0.2 0.2
2021/2022學年 0.3 0.4 0.3
2022/2023學年 0.2 0.2 0.2
2023/2024學年 0.3 0.3 0.3

暫無數據

最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera

澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南