被遺返、引渡或驅逐的兒童人數。
模式 |
年 | 類型 | 人 |
2000 | 內地 | 0 |
2000 | 中國臺灣 | 0 |
2000 | 外籍 | 0 |
2000 | 總數 | 0 |
被遺返、引渡或驅逐的兒童人數 - 被遺 | ||
年 | 類型 | 人 |
2000 | 內地 | 0 |
2000 | 中國臺灣 | 0 |
2000 | 外籍 | 0 |
2000 | 總數 | 0 |
2001 | 內地 | 0 |
2001 | 中國臺灣 | 0 |
2001 | 外籍 | 0 |
2001 | 總數 | 0 |
2002 | 內地 | 0 |
2002 | 香港 | 0 |
2002 | 中國臺灣 | 0 |
2002 | 外籍 | 0 |
2002 | 總數 | 0 |
2003 | 內地 | 4 |
2003 | 香港 | 0 |
2003 | 中國臺灣 | 0 |
2003 | 外籍 | 0 |
2003 | 總數 | 4 |
2004 | 內地 | 31 |
2004 | 香港 | 0 |
2004 | 中國臺灣 | 0 |
2004 | 外籍 | 0 |
2004 | 總數 | 31 |
2005 | 內地 | 21 |
2005 | 香港 | 0 |
2005 | 中國臺灣 | 0 |
2005 | 外籍 | 0 |
2005 | 總數 | 21 |
2006 | 內地 | 46 |
2006 | 香港 | 0 |
2006 | 中國臺灣 | 0 |
2006 | 外籍 | 1 |
2006 | 總數 | 47 |
2007 | 內地 | 24 |
2007 | 香港 | 0 |
2007 | 中國臺灣 | 0 |
2007 | 外籍 | 0 |
2007 | 總數 | 24 |
2008 | 內地 | 37 |
2008 | 香港 | 0 |
2008 | 中國臺灣 | 1 |
2008 | 外籍 | 17 |
2008 | 總數 | 55 |
2009 | 內地 | 18 |
2009 | 香港 | 0 |
2009 | 中國臺灣 | 0 |
2009 | 外籍 | 83 |
2009 | 總數 | 101 |
2010 | 內地 | 60 |
2010 | 香港 | 1 |
2010 | 中國臺灣 | 3 |
2010 | 外籍 | 88 |
2010 | 總數 | 152 |
2011 | 內地 | 41 |
2011 | 香港 | 2 |
2011 | 中國臺灣 | 0 |
2011 | 外籍 | 67 |
2011 | 總數 | 110 |
2012 | 內地 | 40 |
2012 | 香港 | 5 |
2012 | 中國臺灣 | 0 |
2012 | 外籍 | 85 |
2012 | 總數 | 130 |
2013 | 內地 | 61 |
2013 | 香港 | 2 |
2013 | 中國臺灣 | 1 |
2013 | 外籍 | 92 |
2013 | 總數 | 156 |
2014 | 內地 | 41 |
2014 | 香港 | 0 |
2014 | 中國臺灣 | 0 |
2014 | 外籍 | 56 |
2014 | 總數 | 97 |
2015 | 內地 | 29 |
2015 | 香港 | 6 |
2015 | 中國臺灣 | 0 |
2015 | 外籍 | 71 |
2015 | 總數 | 106 |
2016 | 內地 | 40 |
2016 | 香港 | 4 |
2016 | 中國臺灣 | 1 |
2016 | 外籍 | 94 |
2016 | 總數 | 139 |
2017 | 內地 | 5 |
2017 | 香港 | 0 |
2017 | 中國臺灣 | 0 |
2017 | 外籍 | 3 |
2017 | 總數 | 8 |
2018 | 內地 | 23 |
2018 | 香港 | 3 |
2018 | 中國臺灣 | 0 |
2018 | 外籍 | 59 |
2018 | 總數 | 85 |
2019 | 內地 | 34 |
2019 | 香港 | 2 |
2019 | 中國臺灣 | 2 |
2019 | 外籍 | 64 |
2019 | 總數 | 102 |
2020 | 內地 | 30 |
2020 | 香港 | 7 |
2020 | 中國臺灣 | 2 |
2020 | 外籍 | 28 |
2020 | 總數 | 67 |
2021 | 內地 | 38 |
2021 | 香港 | 5 |
2021 | 中國臺灣 | 0 |
2021 | 外籍 | 5 |
2021 | 總數 | 48 |
2022 | 內地 | 23 |
2022 | 香港 | 7 |
2022 | 中國臺灣 | 0 |
2022 | 外籍 | 56 |
2022 | 總數 | 86 |
2023 | 內地 | 1 |
2023 | 香港 | 0 |
2023 | 中國臺灣 | 0 |
2023 | 外籍 | 5 |
2023 | 總數 | 6 |
2024 | 內地 | 8 |
2024 | 香港 | 2 |
2024 | 中國臺灣 | 1 |
2024 | 外籍 | 11 |
2024 | 總數 | 22 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南