根據衛生局統計產婦分娩方式及數目。
模式 |
最新數據
782
- 較上期變動
-291
- 同比變動率
-27.12%
- 環比變動率
-27.12%
選定數據
2011 - 2023
- 數據範圍
782 - 2,548
- 平均值
1,843.31
- 標準差
505.4
年 | 人 |
2011 | 1,965 |
2012 | 2,425 |
2013 | 2,208 |
2014 | 2,363 |
2015 | 2,139 |
2016 | 2,548 |
2017 | 1,973 |
2018 | 1,741 |
2019 | 1,693 |
2020 | 1,597 |
2021 | 1,456 |
2022 | 1,073 |
2023 | 782 |
產婦分娩方式數目 - 順產 | |
年 | 人 |
2011 | 1,965 |
2012 | 2,425 |
2013 | 2,208 |
2014 | 2,363 |
2015 | 2,139 |
2016 | 2,548 |
2017 | 1,973 |
2018 | 1,741 |
2019 | 1,693 |
2020 | 1,597 |
2021 | 1,456 |
2022 | 1,073 |
2023 | 782 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南