有關違反條件聘請未滿18歲的人士個案所涉及的僱員人次。違反安排未成年人提供載於行政長官批示核准的清單中所列的工作清單自2009年1月1日起生效。
模式 |
最新數據
10
- 較上期變動
4
- 同比變動率
66.67%
- 環比變動率
66.67%
選定數據
2000 - 2023
- 數據範圍
0 - 250
- 平均值
37.5
- 標準差
69.72
年 | 人 |
2000 | 2 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 5 |
2007 | 9 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 245 |
2011 | 89 |
2012 | 41 |
2013 | 250 |
2014 | 102 |
2015 | 75 |
2016 | 43 |
2017 | 10 |
2018 | 4 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 10 |
有關違反條件聘請未成年人個案所涉及的僱員人次 - 違反未成年人規定所涉及的僱員人次 | |
年 | 人 |
2000 | 2 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 5 |
2007 | 9 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 245 |
2011 | 89 |
2012 | 41 |
2013 | 250 |
2014 | 102 |
2015 | 75 |
2016 | 43 |
2017 | 10 |
2018 | 4 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 10 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南