澳門少年感化院12-20歲院生人數。
模式 |
最新數據
10
- 較上期變動
-1
- 同比變動率
-9.09%
- 環比變動率
-9.09%
選定數據
2000 - 2024
- 數據範圍
8 - 81
- 平均值
33.28
- 標準差
25
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 4 | 33 | 37 |
2001 | 10 | 44 | 54 |
2002 | 11 | 56 | 67 |
2003 | 12 | 60 | 72 |
2004 | 20 | 53 | 73 |
2005 | 25 | 56 | 81 |
2006 | 18 | 62 | 80 |
2007 | 4 | 42 | 46 |
2008 | 11 | 39 | 50 |
2009 | 12 | 39 | 51 |
2010 | 6 | 28 | 34 |
2011 | 5 | 17 | 22 |
2012 | 2 | 15 | 17 |
2013 | 3 | 12 | 15 |
2014 | 3 | 10 | 13 |
2015 | 1 | 13 | 14 |
2016 | 1 | 11 | 12 |
2017 | 0 | 9 | 9 |
2018 | 0 | 17 | 17 |
2019 | 1 | 7 | 8 |
2020 | 1 | 8 | 9 |
2021 | 1 | 14 | 15 |
2022 | 1 | 14 | 15 |
2023 | 0 | 11 | 11 |
2024 | 0 | 10 | 10 |
少年感化院院生人數(12-20歲) - 性別結構 | |||
年 | 女 | 男 | 男女 |
2000 | 4 | 33 | 37 |
2001 | 10 | 44 | 54 |
2002 | 11 | 56 | 67 |
2003 | 12 | 60 | 72 |
2004 | 20 | 53 | 73 |
2005 | 25 | 56 | 81 |
2006 | 18 | 62 | 80 |
2007 | 4 | 42 | 46 |
2008 | 11 | 39 | 50 |
2009 | 12 | 39 | 51 |
2010 | 6 | 28 | 34 |
2011 | 5 | 17 | 22 |
2012 | 2 | 15 | 17 |
2013 | 3 | 12 | 15 |
2014 | 3 | 10 | 13 |
2015 | 1 | 13 | 14 |
2016 | 1 | 11 | 12 |
2017 | 0 | 9 | 9 |
2018 | 0 | 17 | 17 |
2019 | 1 | 7 | 8 |
2020 | 1 | 8 | 9 |
2021 | 1 | 14 | 15 |
2022 | 1 | 14 | 15 |
2023 | 0 | 11 | 11 |
2024 | 0 | 10 | 10 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南