本地每千名妇女度过整个生育期可能生育的子女数目。
模式 |
最新数据
791
- 较上期变动
-8
- 同比变动率
-1%
- 环比变动率
-1%
选定数据
2002 - 2024
- 数据范围
1,307.17
- 平均值
791 - 1,846
- 标准偏差
289.69
年 | 人 |
2002 | 1,026 |
2003 | 1,043 |
2004 | 1,059 |
2005 | 1,151 |
2006 | 1,207 |
2007 | 1,329 |
2008 | 1,406 |
2009 | 1,392 |
2010 | 1,440 |
2011 | 1,535 |
2012 | 1,846 |
2013 | 1,612 |
2014 | 1,749 |
2015 | 1,654 |
2016 | 1,638 |
2017 | 1,501 |
2018 | 1,354 |
2019 | 1,340 |
2020 | 1,218 |
2021 | 1,066 |
2022 | 909 |
2023 | 799 |
2024 | 791 |
本地人口总和生育率(人/每千女性活产婴儿) - 总体趋势 | |
年 | 人 |
2002 | 1,026 |
2003 | 1,043 |
2004 | 1,059 |
2005 | 1,151 |
2006 | 1,207 |
2007 | 1,329 |
2008 | 1,406 |
2009 | 1,392 |
2010 | 1,440 |
2011 | 1,535 |
2012 | 1,846 |
2013 | 1,612 |
2014 | 1,749 |
2015 | 1,654 |
2016 | 1,638 |
2017 | 1,501 |
2018 | 1,354 |
2019 | 1,340 |
2020 | 1,218 |
2021 | 1,066 |
2022 | 909 |
2023 | 799 |
2024 | 791 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南