根据统计暨普查局在《人口统计及人口估计附件》的说明,参考期内年龄在 28 日或以下的死亡人数与出生活婴数目的千分比。
模式 |
最新数据
1.9
- 较上期变动
1
- 同比变动率
111.11%
- 环比变动率
111.11%
选定数据
2000 - 2023
- 数据范围
1.79
- 平均值
0.3 - 3.2
- 标准偏差
0.63
年 | ‰ |
2000 | 2.1 |
2001 | 2.5 |
2002 | 3.2 |
2003 | 0.3 |
2004 | 1.8 |
2005 | 2.2 |
2006 | 1.7 |
2007 | 1.5 |
2008 | 2.5 |
2009 | 1.7 |
2010 | 2.5 |
2011 | 2.4 |
2012 | 1.9 |
2013 | 1.5 |
2014 | 1.6 |
2015 | 1.1 |
2016 | 1.1 |
2017 | 2 |
2018 | 2.5 |
2019 | 1.2 |
2020 | 1.4 |
2021 | 1.4 |
2022 | 0.9 |
2023 | 1.9 |
初生婴儿死亡率 - 总体趋势 | |
年 | ‰ |
2000 | 2.1 |
2001 | 2.5 |
2002 | 3.2 |
2003 | 0.3 |
2004 | 1.8 |
2005 | 2.2 |
2006 | 1.7 |
2007 | 1.5 |
2008 | 2.5 |
2009 | 1.7 |
2010 | 2.5 |
2011 | 2.4 |
2012 | 1.9 |
2013 | 1.5 |
2014 | 1.6 |
2015 | 1.1 |
2016 | 1.1 |
2017 | 2 |
2018 | 2.5 |
2019 | 1.2 |
2020 | 1.4 |
2021 | 1.4 |
2022 | 0.9 |
2023 | 1.9 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南