根據統計暨普查局在《人口統計及人口估計附件》的說明,參考期內出生活嬰數目與平均人口之千分比。
模式 |
最新數據
5.3
- 較上期變動
-0.2
- 同比變動率
-3.64%
- 環比變動率
-3.64%
選定數據
2000 - 2024
- 數據範圍
5.3 - 12.9
- 平均值
8.76
- 標準差
1.88
年 | ‰ |
2000 | 8.9 |
2001 | 7.5 |
2002 | 7.2 |
2003 | 7.2 |
2004 | 7.3 |
2005 | 7.8 |
2006 | 8.1 |
2007 | 8.7 |
2008 | 8.7 |
2009 | 8.9 |
2010 | 9.5 |
2011 | 10.6 |
2012 | 12.9 |
2013 | 11.1 |
2014 | 11.8 |
2015 | 11 |
2016 | 11 |
2017 | 10.1 |
2018 | 9 |
2019 | 8.9 |
2020 | 8.1 |
2021 | 7.4 |
2022 | 6.4 |
2023 | 5.5 |
2024 | 5.3 |
出生率 - 總體趨勢 | |
年 | ‰ |
2000 | 8.9 |
2001 | 7.5 |
2002 | 7.2 |
2003 | 7.2 |
2004 | 7.3 |
2005 | 7.8 |
2006 | 8.1 |
2007 | 8.7 |
2008 | 8.7 |
2009 | 8.9 |
2010 | 9.5 |
2011 | 10.6 |
2012 | 12.9 |
2013 | 11.1 |
2014 | 11.8 |
2015 | 11 |
2016 | 11 |
2017 | 10.1 |
2018 | 9 |
2019 | 8.9 |
2020 | 8.1 |
2021 | 7.4 |
2022 | 6.4 |
2023 | 5.5 |
2024 | 5.3 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南