鉴於特区政府已实施 15年免费教育、或向未享有免费教育学生提供学费津贴,以及向全澳学生提供书簿津贴,因此,学费援助及学习用品津贴申请仅考虑在上述政策执行後,子女就学方面仍存有经济困难的个别家庭。而膳食津贴的申请是为协助家庭经济困难的学生取得均衡的营养饮食,以确保学生健康成长。
模式 |
最新数据
4,073
- 较上期变动
101
- 同比变动率
2.54%
- 环比变动率
2.54%
选定数据
2000 - 2022
- 数据范围
8,590.65
- 平均值
2,802 - 20,398
- 标准偏差
6,504.72
年 | 人 |
2000/2001学年 | 15,424 |
2001/2002学年 | 16,337 |
2002/2003学年 | 17,281 |
2003/2004学年 | 18,871 |
2004/2005学年 | 20,398 |
2005/2006学年 | 19,789 |
2006/2007学年 | 17,124 |
2007/2008学年 | 11,261 |
2008/2009学年 | 8,622 |
2009/2010学年 | 6,704 |
2010/2011学年 | 3,934 |
2011/2012学年 | 3,765 |
2012/2013学年 | 3,050 |
2013/2014学年 | 3,404 |
2014/2015学年 | 2,929 |
2015/2016学年 | 2,802 |
2016/2017学年 | 3,291 |
2017/2018学年 | 3,312 |
2018/2019学年 | 3,399 |
2019/2020学年 | 3,398 |
2020/2021学年 | 4,445 |
2021/2022学年 | 3,972 |
2022/2023学年 | 4,073 |
学费援助及学习用品津贴的受惠人数 - 总体趋势 | |
年 | 人 |
2000/2001学年 | 15,424 |
2001/2002学年 | 16,337 |
2002/2003学年 | 17,281 |
2003/2004学年 | 18,871 |
2004/2005学年 | 20,398 |
2005/2006学年 | 19,789 |
2006/2007学年 | 17,124 |
2007/2008学年 | 11,261 |
2008/2009学年 | 8,622 |
2009/2010学年 | 6,704 |
2010/2011学年 | 3,934 |
2011/2012学年 | 3,765 |
2012/2013学年 | 3,050 |
2013/2014学年 | 3,404 |
2014/2015学年 | 2,929 |
2015/2016学年 | 2,802 |
2016/2017学年 | 3,291 |
2017/2018学年 | 3,312 |
2018/2019学年 | 3,399 |
2019/2020学年 | 3,398 |
2020/2021学年 | 4,445 |
2021/2022学年 | 3,972 |
2022/2023学年 | 4,073 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南