教育完成率
模式 |
最新数据
95.8
- 较上期变动
-0.8
- 同比变动率
-0.83%
- 环比变动率
-0.83%
选定数据
1999 - 2022
- 数据范围
95.14
- 平均值
92 - 96.8
- 标准偏差
1.33
年 | 人 |
1999/2000学年 | 92 |
2000/2001学年 | 93.5 |
2001/2002学年 | 93.5 |
2002/2003学年 | 94.2 |
2003/2004学年 | 94.5 |
2004/2005学年 | 94.4 |
2005/2006学年 | 94.8 |
2006/2007学年 | 93.6 |
2007/2008学年 | 94.3 |
2008/2009学年 | 93.3 |
2009/2010学年 | 94.6 |
2010/2011学年 | 94.7 |
2011/2012学年 | 95.6 |
2012/2013学年 | 96.5 |
2013/2014学年 | 96.7 |
2014/2015学年 | 96.2 |
2015/2016学年 | 96.1 |
2016/2017学年 | 96.5 |
2017/2018学年 | 96.4 |
2018/2019学年 | 96.3 |
2019/2020学年 | 96.8 |
2020/2021学年 | 96.5 |
2021/2022学年 | 96.6 |
2022/2023学年 | 95.8 |
教育完成率 - 幼儿教育 | |
年 | 人 |
1999/2000学年 | 92 |
2000/2001学年 | 93.5 |
2001/2002学年 | 93.5 |
2002/2003学年 | 94.2 |
2003/2004学年 | 94.5 |
2004/2005学年 | 94.4 |
2005/2006学年 | 94.8 |
2006/2007学年 | 93.6 |
2007/2008学年 | 94.3 |
2008/2009学年 | 93.3 |
2009/2010学年 | 94.6 |
2010/2011学年 | 94.7 |
2011/2012学年 | 95.6 |
2012/2013学年 | 96.5 |
2013/2014学年 | 96.7 |
2014/2015学年 | 96.2 |
2015/2016学年 | 96.1 |
2016/2017学年 | 96.5 |
2017/2018学年 | 96.4 |
2018/2019学年 | 96.3 |
2019/2020学年 | 96.8 |
2020/2021学年 | 96.5 |
2021/2022学年 | 96.6 |
2022/2023学年 | 95.8 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南