凡根據第90/88/M號法令第三條第一款a)項及第156/99/M號訓令第一條第二款的定義而設立之設施視為托兒所,非資助托兒所指沒有接受社會工作局資助的私人托兒所,包括營利及非營利托兒所。此為當年12月受資助托兒所數目。
模式 |
最新數據
61
- 較上期變動
-5
- 同比變動率
-7.58%
- 環比變動率
-7.58%
選定數據
2000 - 2023
- 數據範圍
32 - 66
- 平均值
45.62
- 標準差
12.16
年 | 間 |
2000 | 51 |
2001 | 48 |
2002 | 46 |
2003 | 37 |
2004 | 33 |
2005 | 32 |
2006 | 32 |
2007 | 33 |
2008 | 33 |
2009 | 32 |
2010 | 32 |
2011 | 33 |
2012 | 36 |
2013 | 40 |
2014 | 46 |
2015 | 49 |
2016 | 51 |
2017 | 54 |
2018 | 58 |
2019 | 62 |
2020 | 66 |
2021 | 64 |
2022 | 66 |
2023 | 61 |
托兒所數目 - 托兒所數目 | |
年 | 間 |
2000 | 51 |
2001 | 48 |
2002 | 46 |
2003 | 37 |
2004 | 33 |
2005 | 32 |
2006 | 32 |
2007 | 33 |
2008 | 33 |
2009 | 32 |
2010 | 32 |
2011 | 33 |
2012 | 36 |
2013 | 40 |
2014 | 46 |
2015 | 49 |
2016 | 51 |
2017 | 54 |
2018 | 58 |
2019 | 62 |
2020 | 66 |
2021 | 64 |
2022 | 66 |
2023 | 61 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南