Taxa de Alfabetização

Índice de alfabetização das pessoas com idades compreendidas entre 15 a 17 anos e superior.

Modo    

Período

Taxa de Alfabetização(Dados anuais)

Últimos dados

99.8

- Evolução em comparação com a última fase

0.1

- Taxa de variação do período homólogo

0.1%

- Taxa de variação do período em cadeia

0.1%

Dados seleccionados

2000 - 2024

- Âmbito dos dados

99.7

- Valor médio

99.4 - 100

- Desvio padrão

0.17

AnoSexo feminino Sexo masculino Sexos masculino e feminino
2000 100 99 99.5
2001 99.9 99.1 99.5
2002 99.5 99.9 99.7
2003 99.9 99.8 99.8
2004 99.7 99.7 99.7
2005 99.8 99.3 99.6
2006 99.7 99.5 99.6
2007 99.8 100 99.9
2008 99.7 99.3 99.5
2009 99.9 99.3 99.6
2010 100 99.8 99.9
2011 99.8 99.5 99.6
2012 99.7 99.8 99.8
2013 99.6 99.9 99.8
2014 99.5 99.3 99.4
2015 100 99.1 99.5
2016 100 99.7 99.8
2017 100 100 100
2018 99.8 100 99.9
2019 99.8 99.2 99.5
2020 100 100 100
2021 100 99.6 99.8
2022 99.3 100 99.7
2023 99.8 99.6 99.7
2024 100 99.7 99.8

Não há dados

A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.

Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica