Finalistas do Ensino Secundário

Os alunos finalistas do curso secundário complementar, com idade máxima de 21 anos.

Modo    

Período

Finalistas do Ensino Secundário(Dados anuais)

Últimos dados

4,238

- Evolução em comparação com a última fase

6

- Taxa de variação do período homólogo

0.14%

- Taxa de variação do período em cadeia

0.14%

Dados seleccionados

2004 - 2021

- Âmbito dos dados

5,453.25

- Valor médio

4,232 - 6,531

- Desvio padrão

726.5

AnoslectivosSexo feminino Sexo masculino Sexos masculino e feminino
2004/2005 3,092 2,575 5,667
2005/2006 3,280 2,741 6,021
2006/2007 3,511 3,020 6,531
2009/2010 3,139 2,929 6,068
2010/2011 3,128 3,080 6,208
2011/2012 3,079 3,053 6,132
2012/2013 2,982 3,017 5,999
2013/2014 2,866 2,949 5,815
2014/2015 2,745 2,869 5,614
2015/2016 2,638 2,830 5,468
2016/2017 2,627 2,540 5,167
2017/2018 2,535 2,573 5,108
2018/2019 2,288 2,336 4,624
2019/2020 2,061 2,299 4,360
2020/2021 2,066 2,166 4,232
2021/2022 2,055 2,183 4,238

Não há dados

A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.

Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica