Alunos Matriculados

Alunos que se inscrevem em uma instituição de educação no início do ano lectivo de referência.

Modo    

Período

Alunos Matriculados(Dados anuais)

Últimos dados

87,127

- Evolução em comparação com a última fase

1,891

- Taxa de variação do período homólogo

2.22%

- Taxa de variação do período em cadeia

2.22%

Dados seleccionados

2000 - 2023

- Âmbito dos dados

81,088.25

- Valor médio

68,311 - 101,187

- Desvio padrão

9,570.31

AnoslectivosSexo feminino Sexo masculino Sexos masculino e feminino
2000/2001 - - 101,187
2001/2002 46,865 49,312 96,177
2002/2003 46,420 48,855 95,275
2003/2004 45,793 48,497 94,290
2004/2005 44,590 47,260 91,850
2005/2006 43,060 45,631 88,691
2006/2007 41,124 43,692 84,816
2007/2008 38,887 41,461 80,348
2008/2009 36,763 39,175 75,938
2009/2010 35,379 37,945 73,324
2010/2011 34,591 37,222 71,813
2011/2012 33,726 36,433 70,159
2012/2013 33,054 35,767 68,821
2013/2014 32,729 35,582 68,311
2014/2015 33,110 35,782 68,892
2015/2016 34,589 37,381 71,970
2016/2017 35,452 38,216 73,668
2017/2018 36,367 39,212 75,579
2018/2019 37,076 40,102 77,178
2019/2020 38,246 41,376 79,622
2020/2021 39,399 42,586 81,985
2021/2022 40,210 43,651 83,861
2022/2023 40,960 44,276 85,236
2023/2024 41,774 45,353 87,127

Não há dados

A melhor resolução de 1440x900, suporte às últimas versões dos cinco navegadores principais de internet: IE9 ou superior, Firefox, Safari, Chrome e Opera.

Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças do Governo da RAEM | Sobre nós | Definição da utilização | Guia da página electrónica