新生嬰兒

根據統計暨普查局在《人口統計及人口估計附件》的說明,當每一活嬰誕生於仁伯爵綜合醫院或鏡湖醫院時,院方會將一份資料記錄寄予統計暨普查局。另一方面,出生登記局亦會將每一出生記錄寄送統計暨普查局作補充資料,以助評估有關統計之覆蓋程度。

模式

週期

新生嬰兒(年度數據)

最新數據

3,607

- 較上期變動

-105

- 同比變動率

-2.83%

- 環比變動率

-2.83%

選定數據

2000 - 2024

- 數據範圍

3,162 - 7,360

- 平均值

5,023.96

- 標準差

1,389.82

男女
2000 1,818 2,031 3,849
2001 1,596 1,645 3,241
2002 1,546 1,616 3,162
2003 1,511 1,701 3,212
2004 1,560 1,748 3,308
2005 1,779 1,892 3,671
2006 1,945 2,113 4,058
2007 2,195 2,342 4,537
2008 2,242 2,475 4,717
2009 2,280 2,484 4,764
2010 2,457 2,657 5,114
2011 2,791 3,061 5,852
2012 3,421 3,894 7,315
2013 3,063 3,508 6,571
2014 3,510 3,850 7,360
2015 3,373 3,682 7,055
2016 3,413 3,733 7,146
2017 3,147 3,382 6,529
2018 2,728 3,197 5,925
2019 2,896 3,083 5,979
2020 2,679 2,866 5,545
2021 2,360 2,666 5,026
2022 2,030 2,314 4,344
2023 1,807 1,905 3,712
2024 1,680 1,927 3,607

暫無數據

最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera

澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南