统计幼儿、小学、中学教育每班学生的平均人数。
模式 |
最新数据
28.3
- 较上期变动
-0.3
- 同比变动率
-1.05%
- 环比变动率
-1.05%
选定数据
2000 - 2022
- 数据范围
29.01
- 平均值
25.1 - 37.5
- 标准偏差
3.14
年 | 人 |
2000/2001学年 | 37.5 |
2001/2002学年 | 35.2 |
2002/2003学年 | 33.7 |
2003/2004学年 | 32.9 |
2004/2005学年 | 31.4 |
2005/2006学年 | 30.4 |
2006/2007学年 | 27.6 |
2007/2008学年 | 26.1 |
2008/2009学年 | 25.3 |
2009/2010学年 | 25.1 |
2010/2011学年 | 25.8 |
2011/2012学年 | 26.3 |
2012/2013学年 | 26.8 |
2013/2014学年 | 26.7 |
2014/2015学年 | 27.4 |
2015/2016学年 | 28.6 |
2016/2017学年 | 28.8 |
2017/2018学年 | 29.2 |
2018/2019学年 | 28.5 |
2019/2020学年 | 28.6 |
2020/2021学年 | 28.4 |
2021/2022学年 | 28.6 |
2022/2023学年 | 28.3 |
每班平均人数 - 幼儿教育 | |
年 | 人 |
2000/2001学年 | 37.5 |
2001/2002学年 | 35.2 |
2002/2003学年 | 33.7 |
2003/2004学年 | 32.9 |
2004/2005学年 | 31.4 |
2005/2006学年 | 30.4 |
2006/2007学年 | 27.6 |
2007/2008学年 | 26.1 |
2008/2009学年 | 25.3 |
2009/2010学年 | 25.1 |
2010/2011学年 | 25.8 |
2011/2012学年 | 26.3 |
2012/2013学年 | 26.8 |
2013/2014学年 | 26.7 |
2014/2015学年 | 27.4 |
2015/2016学年 | 28.6 |
2016/2017学年 | 28.8 |
2017/2018学年 | 29.2 |
2018/2019学年 | 28.5 |
2019/2020学年 | 28.6 |
2020/2021学年 | 28.4 |
2021/2022学年 | 28.6 |
2022/2023学年 | 28.3 |
最佳分辨率 1440x900,支持五大主流浏览器之较新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳门特别行政区政府妇女及儿童事务委员会 | 关于我们 | 使用说明 | 网页指南