統計幼兒、小學、中學教育每班學生的平均人數。
模式 |
最新數據
28.3
- 較上期變動
-0.3
- 同比變動率
-1.05%
- 環比變動率
-1.05%
選定數據
2000 - 2022
- 數據範圍
25.1 - 37.5
- 平均值
29.01
- 標準差
3.14
年 | 人 |
2000/2001學年 | 37.5 |
2001/2002學年 | 35.2 |
2002/2003學年 | 33.7 |
2003/2004學年 | 32.9 |
2004/2005學年 | 31.4 |
2005/2006學年 | 30.4 |
2006/2007學年 | 27.6 |
2007/2008學年 | 26.1 |
2008/2009學年 | 25.3 |
2009/2010學年 | 25.1 |
2010/2011學年 | 25.8 |
2011/2012學年 | 26.3 |
2012/2013學年 | 26.8 |
2013/2014學年 | 26.7 |
2014/2015學年 | 27.4 |
2015/2016學年 | 28.6 |
2016/2017學年 | 28.8 |
2017/2018學年 | 29.2 |
2018/2019學年 | 28.5 |
2019/2020學年 | 28.6 |
2020/2021學年 | 28.4 |
2021/2022學年 | 28.6 |
2022/2023學年 | 28.3 |
每班平均人數 - 幼兒教育 | |
年 | 人 |
2000/2001學年 | 37.5 |
2001/2002學年 | 35.2 |
2002/2003學年 | 33.7 |
2003/2004學年 | 32.9 |
2004/2005學年 | 31.4 |
2005/2006學年 | 30.4 |
2006/2007學年 | 27.6 |
2007/2008學年 | 26.1 |
2008/2009學年 | 25.3 |
2009/2010學年 | 25.1 |
2010/2011學年 | 25.8 |
2011/2012學年 | 26.3 |
2012/2013學年 | 26.8 |
2013/2014學年 | 26.7 |
2014/2015學年 | 27.4 |
2015/2016學年 | 28.6 |
2016/2017學年 | 28.8 |
2017/2018學年 | 29.2 |
2018/2019學年 | 28.5 |
2019/2020學年 | 28.6 |
2020/2021學年 | 28.4 |
2021/2022學年 | 28.6 |
2022/2023學年 | 28.3 |
最佳解析度 1440x900,支援五大主流瀏覽器之較新版本: IE9或以上、Firefox、Safari、Chrome、Opera
澳門特別行政區政府婦女及兒童事務委員會 | 關於我們 | 使用說明 | 網頁指南